单亲家庭有一个孩子在6岁 | |||||
家庭净收入 | 25000加币 | 50000加币 | 80000加币 | 125000加币 | 150000加币 |
BC早期儿童税务福利 | 660 | 660 | 660 | 330 | 0 |
加拿大儿童福利金 | 1433 | 1304 | 704 | 0 | 0 |
联邦通用托儿津贴 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
联邦国家儿童福利补充 | 2221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年度总收益 | 5514 | 3164 | 2564 | 1530 | 1200 |
夫妇有两个孩子在6岁 | |||||
家庭净收入 | 25000加币 | 50000加币 | 80000加币 | 125000加币 | 150000加币 |
BC早期儿童税务福利 | 1320 | 1320 | 1320 | 660 | 0 |
加拿大儿童福利金 | 2866 | 2208 | 1008 | 0 | 0 |
联邦通用托儿津贴 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
联邦国家儿童福利补充 | 3117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年度总收益 | 9703 | 5928 | 4728 | 3,060 | 2400 |
chloe花花 发表于 2015-3-19 09:10
回国回来?怎么重新申请牛奶金
欢迎光临 加拿大熊孩子育儿 (https://bbbear.ca/) | Powered by Discuz! X3.4 |