省市 | 累计确诊 | 现有确诊 | 治愈 | 死亡 | 已检测 |
---|---|---|---|---|---|
安省 | 503+78 | 489 | 8 | 6 | 28506 |
BC省 | 424 | 408 | 6 | 10 | 17912 |
阿省 | 259 | 254 | 3 | 1 | 20360 |
魁省 | 219 | 214 | 1 | 4 | 9786 |
萨省 | 52 | 52 | 0 | 0 | 4536 |
诺省 | 41+13 | 41 | 0 | 0 | 2308 |
曼省 | 20 | 20 | 0 | 0 | 3534 |
新省 | 17 | 17 | 0 | 0 | 865 |
其他 | 13 | 13 | 0 | 0 | 未公布 |
纽省 | 9 | 9 | 0 | 0 | 970 |
P.E.I. | 3 | 3 | 0 | 0 | 390 |
育空 | 2 | 2 | 0 | 0 | 418 |
NT | 1 | 1 | 0 | 0 | 370 |
在申请入籍加拿大时,有一个表格是必填的,那就是入籍申请表。入籍申请表根据不同的申[详细]
多伦多和温哥华,一个在东,一个在西。从人口数量上看,一个是加拿大的第一大城市,一[详细]