新型冠状病毒肺炎 疫情实时追踪 | |||
省 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 |
安省 | 1355 | 8 | 21 |
BC省 | 884 | 396 | 17 |
阿省 | 621 | 53 | 2 |
魁省 | 2840 | 29 | 22 |
曼省 | 72 | 2 | 1 |
萨省 | 156 | 4 | 0 |
新省 | 66 | 2 | 0 |
诺省 | 122 | 3 | 0 |
P.E.I | 11 | 1 | 0 |
纽省 | 135 | 0 | 0 |
育空 | 4 | 0 | 0 |
西北地区 | 1 | 0 | 0 |
努纳乌特 | 0 | 0 | 0 |
军事基地 | 13 | 0 | 0 |
总计 | 6280 | 498 | 63 |
在申请入籍加拿大时,有一个表格是必填的,那就是入籍申请表。入籍申请表根据不同的申[详细]
多伦多和温哥华,一个在东,一个在西。从人口数量上看,一个是加拿大的第一大城市,一[详细]