确诊病例: 22148 较昨日+1383 治愈人数:6013 较昨日+702 死亡人数:569 较昨日+61 |
省份 | 累计确诊(+较昨日) | 治愈 | 死亡 |
魁北克 QC | 11677+765 | 1341 | 241 |
安大略ON | 6237+478 | 2574 | 222 |
阿尔伯塔AB | 1500+49 | 713 | 39 |
卑斯BC | 1410+40 | 879 | 55 |
新斯科舍NS | 407+34 | 93 | 2 |
萨斯喀彻温SK | 285+7 | 136 | 3 |
纽芬兰NL | 239+3 | 103 | 3 |
曼尼托巴MB | 230+6 | 92 | 4 |
新布瑞克NB | 112+1 | 60 | 0 |
爱德华王子岛PEI | 25 | 17 | 0 |
育空YT | 8 | 4 | 0 |
西北领地NT | 5 | 1 | 0 |
其他 | 13 | 0 | 0 |
在申请入籍加拿大时,有一个表格是必填的,那就是入籍申请表。入籍申请表根据不同的申[详细]
多伦多和温哥华,一个在东,一个在西。从人口数量上看,一个是加拿大的第一大城市,一[详细]