地区 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 |
魁省 | 13557 | 1982 | 360 |
安省 | 7953+483 | 3568+211 | 334+43 |
阿省 | 1732 | 877 | 46 |
BC省 | 1490 | 926 | 69 |
诺省 | 517+43 | 124+23 | 3 |
萨省 | 300 | 178 | 4 |
曼省 | 246 | 99 | 4 |
纽省 | 244 | 133 | 3 |
新省 | 116 | 74 | 0 |
PEI | 25 | 23 | 0 |
其他 | 13 | 0 | 0 |
育空 | 8 | 4 | 0 |
NT | 5 | 1 | 0 |
加拿大 | 26206 | 7989 | 823 |
在申请入籍加拿大时,有一个表格是必填的,那就是入籍申请表。入籍申请表根据不同的申[详细]
多伦多和温哥华,一个在东,一个在西。从人口数量上看,一个是加拿大的第一大城市,一[详细]