确诊病例: 30092 较昨日+1713 治愈人数:9701 较昨日+722 死亡人数:1193 较昨日+183 |
省份 | 累计确诊(+较昨日) | 治愈 | 死亡 |
魁北克 QC | 15857+997 | 2841 | 630 |
安大略ON | 8961+514 | 4194 | 423 |
阿尔伯塔AB | 2158+162 | 914 | 50 |
卑斯BC | 1561 | 955 | 75 |
新斯科舍NS | 579+30 | 176 | 3 |
萨斯喀彻温SK | 305+1 | 219 | 4 |
纽芬兰NL | 252+5 | 170 | 3 |
曼尼托巴MB | 250+4 | 121 | 5 |
新布瑞克NB | 117 | 80 | 0 |
爱德华王子岛PEI | 26 | 23 | 0 |
育空YT | 8 | 6 | 0 |
西北领地NT | 5 | 2 | 0 |
其他 | 13 | 0 | 0 |
在申请入籍加拿大时,有一个表格是必填的,那就是入籍申请表。入籍申请表根据不同的申[详细]
多伦多和温哥华,一个在东,一个在西。从人口数量上看,一个是加拿大的第一大城市,一[详细]