安大略省 | 确诊:13995例 | 死亡:901例 |
卑诗省 | 确诊:1948例 | 死亡:100例 |
阿尔伯塔省 | 确诊:4233例 | 死亡:73例 |
魁北克省 | 确诊:23267例 | 死亡:1446例 |
萨斯喀彻温省 | 确诊:349例 | 死亡:4例 |
新斯科舍省 | 确诊:865例 | 死亡:22例 |
曼尼托巴省 | 确诊:267例 | 死亡:6例 |
新不伦瑞克省 | 确诊:118例 | 死亡:0例 |
爱德华王子岛 | 确诊:26例 | 死亡:0例 |
纽芬兰省 | 确诊:257例 | 死亡:3例 |
在申请入籍加拿大时,有一个表格是必填的,那就是入籍申请表。入籍申请表根据不同的申[详细]
多伦多和温哥华,一个在东,一个在西。从人口数量上看,一个是加拿大的第一大城市,一[详细]