确诊病例: 51597 较昨日+1571 治愈人数:20327 较昨日+1096 死亡人数:2996 较昨日+137 |
省份 | 累计确诊(+较昨日) | 治愈 | 死亡 |
魁北克 QC | 26594+837 | 6048 | 1761 |
安大略ON | 15728+347 | 9612 | 996 |
阿尔伯塔AB | 5165+315 | 1953 | 87 |
卑斯BC | 2087+34 | 1305 | 109 |
新斯科舍NS | 935+20 | 529 | 28 |
萨斯喀彻温SK | 383+17 | 291 | 6 |
曼尼托巴MB | 273+1 | 213 | 6 |
纽芬兰NL | 258 | 225 | 3 |
新布瑞克NB | 118 | 114 | 0 |
爱德华王子岛PEI | 27 | 24 | 0 |
育空YT | 11 | 8 | 0 |
西北领地NT | 5 | 5 | 0 |
其他 | 13 | 0 | 0 |
在申请入籍加拿大时,有一个表格是必填的,那就是入籍申请表。入籍申请表根据不同的申[详细]
多伦多和温哥华,一个在东,一个在西。从人口数量上看,一个是加拿大的第一大城市,一[详细]