省市 | 累计确诊 | 现有确诊 | 治愈 | 死亡 |
---|---|---|---|---|
魁省 | 39931+706 | 26241+203 | 10470+414 | 3220+89 |
安省 | 21236+329 | 3626-165 | 15845+454 | 1765+40 |
阿省 | 6345 | 1361 | 4866 | 118 |
BC省 | 2360 | 397 | 1832 | 131 |
诺省 | 1024+4 | 103-5 | 870+6 | 51+3 |
萨省 | 573 | 193 | 374 | 6 |
曼省 | 290 | 32 | 251 | 7 |
纽省 | 261 | 11 | 247 | 3 |
新省 | 120 | 2 | 118 | 0 |
P.E.I. | 27 | 0 | 27 | 0 |
其他 | 13 | 13 | 0 | 0 |
育空 | 11 | 0 | 11 | 0 |
NT | 5 | 0 | 5 | 0 |
NU | 0 | 0 | 0 | 0 |
在申请入籍加拿大时,有一个表格是必填的,那就是入籍申请表。入籍申请表根据不同的申[详细]
多伦多和温哥华,一个在东,一个在西。从人口数量上看,一个是加拿大的第一大城市,一[详细]