省市 | 累计确诊 | 现有确诊 | 治愈 | 死亡 |
---|---|---|---|---|
魁省 | 43627 | 27986 | 12045 | 3596 |
安省 | 23384+427 | 3567+152 | 17898+260 | 1919+15 |
阿省 | 6683 | 1036 | 5519 | 128 |
BC省 | 2444 | 335 | 1966 | 143 |
诺省 | 1044+1 | 32-10 | 956+10 | 56+1 |
萨省 | 592 | 131 | 455 | 6 |
曼省 | 290 | 26 | 257 | 7 |
纽省 | 260 | 8 | 249 | 3 |
新省 | 120 | 0 | 120 | 0 |
P.E.I. | 27 | 0 | 27 | 0 |
其他 | 13 | 13 | 0 | 0 |
育空 | 11 | 0 | 11 | 0 |
NT | 5 | 0 | 5 | 0 |
NU | 0 | 0 | 0 | 0 |
在申请入籍加拿大时,有一个表格是必填的,那就是入籍申请表。入籍申请表根据不同的申[详细]
多伦多和温哥华,一个在东,一个在西。从人口数量上看,一个是加拿大的第一大城市,一[详细]