地区 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 |
总计 | 93717+632 | 51717 | 7637 |
魁省 | 52143+259 | 17336 | 4885 |
安省 | 29403+356 | 23208 | 2357 |
阿省 | 7091+15 | 6611 | 146 |
BC | 2623 | 2243 | 166 |
诺省 | 1058 | 993 | 60 |
萨省 | 648+1 | 608 | 11 |
曼省 | 298 | 282 | 7 |
纽省 | 261 | 256 | 3 |
新省 | 136+1 | 120 | 1 |
PEI | 27 | 27 | 0 |
育空 | 11 | 11 | 0 |
西北 | 5 | 5 | 0 |
基地 | 13 | 13 | 0 |
在申请入籍加拿大时,有一个表格是必填的,那就是入籍申请表。入籍申请表根据不同的申[详细]
多伦多和温哥华,一个在东,一个在西。从人口数量上看,一个是加拿大的第一大城市,一[详细]