省市 | 累计确诊 | 现有确诊 | 治愈 | 死亡 |
---|---|---|---|---|
魁省 | 53666+181 | 27695-386 | 20823+524 | 5148+43 |
安省 | 31726+182 | 3041-131 | 26187 +302 | 2498+11 |
阿省 | 7316 | 379 | 6788 | 149 |
BC省 | 2694 | 183 | 2344 | 167 |
诺省 | 1061 | 4 | 995 | 62 |
萨省 | 660 | 21 | 626 | 13 |
曼省 | 300 | 7 | 286 | 7 |
纽省 | 261 | 2 | 256 | 3 |
新省 | 154+1 | 28-1 | 125+2 | 1 |
P.E.I. | 27 | 0 | 27 | 0 |
其他 | 13 | 0 | 13 | 0 |
育空 | 11 | 0 | 11 | 0 |
NT | 5 | 0 | 5 | 0 |
NU | 0 | 0 | 0 | 0 |
在申请入籍加拿大时,有一个表格是必填的,那就是入籍申请表。入籍申请表根据不同的申[详细]
多伦多和温哥华,一个在东,一个在西。从人口数量上看,一个是加拿大的第一大城市,一[详细]