编号 | 安省企业 | 数量 |
---|---|---|
1 | IT Company | 4家 |
2 | 软件开发,APP开发公司 | 1家 |
3 | 金融公司 | 1家 |
4 | 印刷设备公司 | 4家 |
5 | Manufactures生产,制造公司 | 2家 |
6 | 环保,环保器械公司 | 1家 |
7 | 大型连锁超市 | 3家 |
8 | 物流公司 | 3家 |
9 | 大型服装生产公司 | 2家 |
10 | 医院、诊所 | 2家 |
11 | 建筑工程公司 | 5家 |
12 | 橱柜厨房设计公司 | 1家 |
13 | Tornoto Airways飞机师学校 | 1家 |
14 | 高中及幼教学校 | 3家 |
15 | 1300人休闲娱乐公司 | 1家 |
16 | 钢铁公司 | 1家 |
17 | 冷暖气设备公司 | 1家 |
18 | 安保系统公司 | 1家 |
19 | 电讯公司 | 1家 |
20 | 玻璃制品公司 | 1家 |
在申请入籍加拿大时,有一个表格是必填的,那就是入籍申请表。入籍申请表根据不同的申[详细]
多伦多和温哥华,一个在东,一个在西。从人口数量上看,一个是加拿大的第一大城市,一[详细]