人数 | 2018年收入要求 | 2017年收入要求 | 2016年收入要求 | 2015年收入要求 |
2 | $40,379 | $39,813 | $39,372 | $38,618 |
3 | $49,641 | $48,945 | $48,404 | $47,476 |
4 | $60,271 | $59,426 | $58,768 | $57,642 |
5 | $68,358 | $67,400 | $66,654 | $65,377 |
6 | $77,095 | $76,015 | $75,174 | $73,733 |
7 | $85,835 | $84,631 | $83,695 | $82,091 |
多于7人每人加 | $8,740 | $8,616 | $8,521 | $8,358 |
在申请入籍加拿大时,有一个表格是必填的,那就是入籍申请表。入籍申请表根据不同的申[详细]
多伦多和温哥华,一个在东,一个在西。从人口数量上看,一个是加拿大的第一大城市,一[详细]