NOC | 职业中文 | 职业英文 | 是否需职业评估认证 |
0211 | 工程师经理 | Engineering managers | 需要 |
2131 | 土木工程师 | Civil engineers | 需要 |
2132 | 机械工程师 | Mechanical engineers | 需要 |
2133 | 电气和电子工程师 | Electrical and electronics engineers | 需要 |
2141 | 工业和制造工程师 | Industrial and manufacturing engineers | 需要 |
2147 | 电脑工程师(软件工程师和设计除外) | Computer engineers (except software engineers and designers) | 需要 |
2151 | 建筑师 | Architects | 需要 |
2154 | 土地测量师 | Land surveyors | 需要 |
2173 | 软件和设计工程师 | Software engineers and designers | 需要 |
2175 | 网页设计和开发人员 | Web designers and developer | 需要 |
4151 | 心理学家 | Psychologists | 需要 |
4212 | 社会和社区服务工作者 | Social and community service workers | 需要 |
4212 | 幼儿教育工作者和助理 | Early childhood educators and assistants | 需要 |
3211 | 医学实验室化验师 | Medical laboratory technologists | 需要 |
3216 | 医用超声检查 | Medical sonographers | 需要 |
0124 | 广告,市场营销和公共关系经理 | Advertising, marketing and public relations managers | 不需要 |
0423 | 社会,社区和惩教服务经理 | Managers in social, community and correctional services | 不需要 |
1112 | 财务及投资分析人员 | Financial and investment analysts | 不需要 |
1122 | 企业管理咨询相关专业职业 | Professional occupations in business management consulting | 不需要 |
1123 | 广告,市场营销和公共关系相关专业职业 | Professional occupations in advertising, marketing and public relations | 不需要 |
2211 | 化学技师及技术人员 | Chemical technologists and technicians | 不需要 |
2212 | 地质和矿产技师及技术人员 | Geological and mineral technologists and technicians | 不需要 |
2121 | 生物学家及相关科学家 | Biologists and related scientists | 不需要 |
2123 | 农业代表,顾问和专家 | Agricultural representatives, consultants and specialists | 不需要 |
2225 | 园林和园艺技术人员和专家 | Landscape and horticulture technicians and specialists | 不需要 |
2231 | 土木工程技师及技术人员 | Civil engineering technologists and technicians | 不需要 |
2241 | 电子工程技师及技术人员 | Electrical and electronics engineering technologists and technicians | 不需要 |
2242 | 电子维修技师(家用和商用设备等) | Electronic service technicians (household and business equipment) | 不需要 |
2243 | 工业仪器仪表的技术人员和机械师 | Industrial instrument technicians and mechanics | 不需要 |
2253 | 制图技师及技术人员 | Drafting technologists and technicians | 不需要 |
6331 | 屠宰,切肉和鱼贩-零售及批发 | Meat cutters | 需要 |
7231 | 机械师和加工和模具督察 | Machinists | 需要 |
7272 | 橱柜制作(木匠) | Cabinetmakers | 需要 |
7311 | 工业机械人员 | Industrial mechanics | 需要 |
7312 | 重型设备技师 | Heavy-duty equipment mechanics | 需要 |
7321 | 汽车维修技师和机械维修 | Automotive service technicians, truck and bus mechanics | 需要 |
7322 | 汽车车身维修师 | Motor vehicle body repairers | 需要 |
7237 | 焊工 | Welders | 需要 |
0811 | 自然资源经理和渔业经理 | Managers in natural resources production and fishing | 不需要 |
0821 | 农业经理 | Managers in agriculture | 不需要 |
0911 | 制造业经理 | Manufacturing managers | 不需要 |
0912 | 公用事业经理 | Utilities managers | 不需要 |
技术移民评分标准(60分/100分) | |
评分项 | 分数 |
学历 | |
硕士、博士 | 23 |
3年以上本科 | 20 |
萨省认证技工 | 20 |
2年以上高中后学位、文凭或证书 | 15 |
工作经验(近5年) | |
5年 | 10 |
4年 | 8 |
3年 | 6 |
2年 | 4 |
1年 | 2 |
工作经验(6-10年) | |
5年 | 5 |
4年 | 4 |
3年 | 3 |
2年 | 2 |
1年 | 0 |
语言 | |
CLB 8 and higher | 20 |
CLB 7 | 18 |
CLB 6 | 16 |
CLB 5 | 14 |
CLB 4 | 12 |
年龄 | |
18-21 | 8 |
22-34 | 12 |
35-45 | 10 |
46-50 | 8 |
适应能力 | |
萨省近亲属 | 20 |
近5年内在萨省合法工作1年以上 | 5 |
在萨省读书至少1学年 | 5 |
总分100分 |
在申请入籍加拿大时,有一个表格是必填的,那就是入籍申请表。入籍申请表根据不同的申[详细]
多伦多和温哥华,一个在东,一个在西。从人口数量上看,一个是加拿大的第一大城市,一[详细]