省市 | 累计确诊 | 现有确诊 | 治愈 | 死亡 |
---|---|---|---|---|
魁省 | 103844+1030 | 9188+201 | 88442+804 | 6214+25 |
安省 | 73819+934 | 7578+104 | 63123+820 | 3118+10 |
阿省 | 26565 | 4793 | 21459 | 313 |
BC省 | 13875 | 2316 | 11298 | 261 |
曼省 | 4894+193 | 2409+75 | 2423+117 | 62+1 |
萨省 | 2990+82 | 707+41 | 2258+41 | 25 |
诺省 | 1102 | 4-1 | 1033+1 | 65 |
新省 | 341+4 | 41-6 | 294+10 | 6 |
纽省 | 291 | 4 | 283 | 4 |
P.E.I. | 64 | 1 | 63 | 0 |
育空 | 22 | 7 | 15 | 0 |
其他 | 13 | 0 | 13 | 0 |
NT | 9 | 4 | 5 | 0 |
NU | 0 | 0 | 0 | 0 |
在申请入籍加拿大时,有一个表格是必填的,那就是入籍申请表。入籍申请表根据不同的申[详细]
多伦多和温哥华,一个在东,一个在西。从人口数量上看,一个是加拿大的第一大城市,一[详细]