年龄 | 分数 | 最高分 |
21岁或以下 | 0 | 10 |
22-34岁 | 10 | |
35-40岁 | 5 | |
40岁或以上 | 0 |
语言成绩 | 分数 | 最高分 |
CLB 7 (相当于雅思7分) | 0 | 10 |
CLB 8(相当于雅思8分) | 5 | |
CLB 9 或以上(相当于雅思9分或以上) | 10 |
学历 | 分数 | 最高分 |
博士学历 | 20 | 20 |
研究生学历 | 15 | |
拥有2个学历或以上(其中一个必须3年或以上全职就读毕业于萨省学校) | 10 | |
毕业于3年或以上全职就读毕业于萨省学校 | 5 | |
毕业于2年或以上全职就读毕业于萨省学校 | 5 |
经济效益 | 分数 | 最高分 |
生意坐落于Regina 或 Saskatoon | 0 | 40 |
生意坐落于Regina 或 Saskatoon周边城镇 | 5 | |
生意坐落于Regina 或 Saskatoon周边城镇以外 | 10 | |
生意坐落于少于5,000人口的社区 | 15 | |
生意属于创新企业或优先行业(包括 •农业相关, •土著经济伙伴关系, •萨斯喀彻温省政府任何商业奖励或税收抵免的受益者(例如专利,Product2Market,SK Tech初创企业奖励受益企业) •商业是作为学术研究的一部分进行的技术或研究的商业化 | 25 |
适应能力 | 分数 | 最高分 |
配偶或同居伴侣已经在萨斯喀彻温省认可的专上院校完成了为期两年的全日制学习计划; 或目前正在就读,并且已在萨斯喀彻温省认可的专上院校完成了至少两年制课程的至少一年全日制学习 或者 提交EOI时,配偶或同居伴侣已经在萨斯喀彻温省完成了至少六个月的连续全日制工作 | 20 | 20 |
在申请入籍加拿大时,有一个表格是必填的,那就是入籍申请表。入籍申请表根据不同的申[详细]
多伦多和温哥华,一个在东,一个在西。从人口数量上看,一个是加拿大的第一大城市,一[详细]