年龄 | 分数 | 最高分 |
21-39岁 | 10 | 10 |
40-44岁 | 7 | |
45-55岁 | 5 | |
56岁或以上 | 0 |
语言成绩 | 分数 | 最高分 |
CLB 7 (相当于雅思6分) | 20 | 35 |
CLB 8(相当于雅思6.5分) | 24 | |
CLB 9 或以上(相当于雅思7分或以上) | 28 |
学历 | 分数 | 最高分 |
博士学历 | 25 | 25 |
完成一个大学后专业资格证书 该职业必须
| 22 | |
研究生学历 | 22 | |
拥有2个学历或以上(其中一个必须3年或以上全职就读毕业于新省学校) | 17 | |
毕业于3年或以上全职就读毕业于新省学校 | 15 | |
毕业于2年或以上全职就读毕业于新省学校 | 12 |
工作经验 | 分数 | 最高分 |
过去10年有3-5年工作经验,并属于职业类别 NOC O, A或B | 10 | 15 |
过去10年5年或以上年工作经验,并属于职业类别 NOC O, A或B | 15 |
经济效益 | 分数 | 最高分 |
出口为主导行业 | 5 | 5 |
生意坐落于哈利法斯以外地区 | 5 | |
购买一个现存生意 | 5 |
适应能力 | 分数 | 最高分 |
配偶拥有CLB 4分 (相等于雅思4分左右)以上语言能力 | 5 | 10 |
配偶毕业于2年或以上专业在新省院校,期间需全职就读 | 5 | |
配偶过去曾经在新省全职工作一年或以上 | 5 | |
申请人或配偶有一位亲属属于加拿大永久居民或公民并居住于新省 (亲属包括父母,祖父母,兄弟姐妹,亲叔叔阿姨,侄子侄女) | 5 |
在申请入籍加拿大时,有一个表格是必填的,那就是入籍申请表。入籍申请表根据不同的申[详细]
多伦多和温哥华,一个在东,一个在西。从人口数量上看,一个是加拿大的第一大城市,一[详细]