省市 | 累计确诊 | 现有确诊 | 治愈 | 死亡 |
---|---|---|---|---|
安省 | 306007+1250 | 10378+69 | 288583+1159 | 7046+22 |
魁省 | 291175+798 | 7290-89 | 273430+877 | 10455+10 |
阿省 | 134785 | 4613 | 128261 | 1911 |
BC省 | 82473 | 4808 | 76289 | 1376 |
曼省 | 32104+54 | 1133-9 | 30067+62 | 904+1 |
萨省 | 29432+212 | 1507+85 | 27532+125 | 393+2 |
诺省 | 1651+2 | 31+2 | 1555 | 65 |
新省 | 1447+4 | 33-3 | 1385+7 | 29 |
纽省 | 1003+1 | 117-8 | 880+9 | 6 |
NU | 369 | 14 | 354 | 1 |
P.E.I. | 138 | 23 | 115 | 0 |
育空 | 72 | 0 | 71 | 1 |
NT | 42 | 1 | 41 | 0 |
其他 | 13 | 0 | 13 | 0 |
在申请入籍加拿大时,有一个表格是必填的,那就是入籍申请表。入籍申请表根据不同的申[详细]
多伦多和温哥华,一个在东,一个在西。从人口数量上看,一个是加拿大的第一大城市,一[详细]