六大要素 评分项目 项目得分 | ||
一 英语和/或法语(最高 28 分) | 第二语言 CLB9 或以上 | 6 分/项 |
第二语言CLB8 | 5 分/项 | |
第二语言CLB7 | 4 分/项 | |
第二语言 CLB5 | 1 分/项 | |
第 CLB4 或以下 | 0 分/项 | |
二 学历(最高 25 分) 海外学历必须提供 ECA 学历认证报告 | 博士 | 25 分 |
硕士 | 23 分 | |
双学历(至少有一个为 3 年以上的学历) | 22 分 | |
三年文凭 | 21 分 | |
2 年文凭 | 19 分 | |
1 年文凭 | 15 分 | |
高中 | 5 分 |
三 工作经验(最高 15 分) | 1 年 | 9 分 |
2-3 年 | 11分 | |
4-5 年 | 13分 | |
6 年+ | 15分 | |
四 年龄(最高 12 分) | 小于等于 35 岁 | 12分 |
36 岁 | 11分 | |
37 岁 | 10分 | |
38 岁 | 9 分 | |
39 岁 | 8 分 | |
40 岁 | 7 分 | |
41 岁 | 6 分 | |
42 岁 | 5 分 | |
43 岁 | 4 分 | |
44 岁 | 3 分 | |
45 岁 | 2 分 | |
46 岁 | 1 分 | |
五 加拿大工作安排(最高 10 分) 雇主 Offer 必须是全职的正式工作, NOCO、A、B类职业。 | 有加拿大工作许可,当前在加拿大就业,雇主有LMIA | 10 分 |
有加拿大工作许可,当前在加拿大就业,工作豁免LMIA | 10 分 | |
有加拿大工作许可,永居签证获批前不在加拿大工作 | 10 分 | |
六 适应能力(最高 10 分) | 配偶英语或法语达到 CLB4 | 5 分 |
主申请人加拿大学习经历 | 5 分 |
配偶加拿大学习经历 | 5 分 | |
主申请人在加拿大至少一年工作经历 | 10 分 | |
配偶加拿大工作 | 5 分 | |
主申请人有加拿大工作安排 | 5 分 | |
主申请人/配偶有加拿大直系亲属 | 5 分 |
在申请入籍加拿大时,有一个表格是必填的,那就是入籍申请表。入籍申请表根据不同的申[详细]
多伦多和温哥华,一个在东,一个在西。从人口数量上看,一个是加拿大的第一大城市,一[详细]