医学博士类大学 Medical Doctoral Universities | |
排名 | 院校名称 |
1 | 麦吉尔大学(McGill) |
2 | 多伦多大学(Toronto) |
3 | 英属哥伦比亚大学(UBC) |
4 | 麦克马斯特大学(McMaster) |
5 | 女王大学(Queen’s) |
6 | 阿尔伯塔大学(Alberta) |
7 | 戴尔豪斯大学(Dalhousie) |
8 | 卡尔加里大学(Calgary) |
8 | 渥太华大学(Ottawa) |
8 | 西安大略大学(Western) |
11 | 拉瓦尔大学(Laval) |
11 | 蒙特利尔大学(Montréal) |
13 | 谢布克大学(Sherbrooke) |
14 | 曼尼托巴大学 (Manitoba) |
14 | 萨省大学(Saskatchewan) |
综合类大学 Comprehensive Universities | |
排名 | 院校名称 |
1 | 西蒙菲莎大学(Simon Fraser) |
2 | 维多利亚大学(Victoria) |
2 | 滑铁卢大学(Waterloo) |
4 | 圭尔夫大学(Guelph) |
5 | 卡尔顿大学(Carleton) |
6 | 新不伦瑞克大学(New Brunswick) |
6 | 约克大学(York) |
8 | 劳里埃大学(Wilfrid Laurier) |
9 | 纽芬兰纪念大学(Memorial) |
10 | 康考迪亚大学(Concordia) |
10 | 魁北克大学蒙特利尔分校(UQAM) |
12 | 瑞尔森大学(Ryerson) |
13 | 布鲁克大学(Brock) |
14 | 温莎大学(Windsor) |
15 | 里贾纳大学(Regina) |
基础类大学 Primarily Undergraduate Universities | |
排名 | 院校名称 |
1 | 蒙特爱立森大学(Mount Allison) |
2 | 莱斯布里奇大学(Lethbridge) |
3 | 阿卡迪亚大学(Acadia) |
4 | 圣玛丽大学(Saint Mary’s) |
5 | 北英属哥伦比亚大学(UNBC) |
6 | 圣弗朗西斯泽维尔大学 (St. Francis Xavier) |
7 | 毕索大学(Bishop’s) |
8 | 湖首大学(Lakehead) |
8 | 特伦特大学(Trent) |
10 | 爱德华王子岛大学(UPEI) |
11 | 安大略省理工大学(Ontario Tech) |
12 | 劳伦森大学(Laurentian) |
13 | 麦克敦大学(Moncton0 |
14 | 圣托马斯大学(St. Thomas) |
15 | 尼皮辛大学(Nipissing0 |
16 | 温尼伯大学(Winnipeg) |
17 | 布兰登大学(Brandon) |
18 | 圣文森特山大学 (Mount Saint Vincent) |
19 | 不列颠海角大学(Cape Breton) |
在申请入籍加拿大时,有一个表格是必填的,那就是入籍申请表。入籍申请表根据不同的申[详细]
多伦多和温哥华,一个在东,一个在西。从人口数量上看,一个是加拿大的第一大城市,一[详细]