课程 类型 | 课程名称 | 课程代码 | 学时 | 学分 | 师资 | |
核心课 | 营销管理 | MBA501 | 48 | 3 | 加方教师任教 | |
管理会计 | MBA521 | 48 | 3 | 中方教师任教 | ||
管理经济学 | MBA525 | 48 | 3 | 中方教师任教 | ||
财务管理 | MBA542 | 48 | 3 | 加方教师任教 | ||
人力资源管理 | MBA552 | 48 | 3 | 加方教师任教 | ||
信息管理系统 | MBA570 | 48 | 3 | 中方教师任教 | ||
运营管理 | MBA571 | 48 | 3 | 加方教师任教 | ||
领导力和道德 | MBA594 | 48 | 3 | 加方教师任教 | ||
战略管理 | MBA684 | 48 | 6 | 加方教师任教 | ||
专业方向课 | 全球经济竞争力 | MBA661 | 48 | 3 | 全球招聘教师任教 | |
全球组织管理 | MBA662 | 48 | 3 | 加方教师任教 | ||
国际商法 | MBA663 | 48 | 3 | 加方教师任教 | ||
国际财务与会计 | MBA664 | 48 | 3 | 加方教师任教 | ||
国际金融与货币市场 | MBA680 | 48 | 3 | 全球招聘教师任教 |
福利! 该项目报考咨询黄老师微 信 huanglaoshi201509004 本机构提供:雅思托福、四六级通关服务,过关率100% |
在申请入籍加拿大时,有一个表格是必填的,那就是入籍申请表。入籍申请表根据不同的申[详细]
多伦多和温哥华,一个在东,一个在西。从人口数量上看,一个是加拿大的第一大城市,一[详细]