家庭人数 | 所需基本年收入 |
1人 | $ 24,602 |
2人 | $ 33,209 |
3人 | $ 41,001 |
4人 | $ 47,156 |
5人 | $ 52,482 |
超过5人,每增加一人加 | $ 5,326 |
为满足被担保人及其家庭成员的基本需要,担保人需要的额外收入 | ||
18岁或18岁以上的人数 | 18岁以下的人数 | 担保人所需的总年收入 |
1 | $ 8515 | |
2 | $ 13496 | |
每增加一名18岁以下的人,所需的年总收入就增加$4,500。 | ||
18岁或18岁以上的人数 | 18岁以下的人数 | 担保人所需的总年收入 |
1 | $ 17,994 | |
1 | 1 | $ 24,177 |
1 | 2 | $ 27,300 |
每增加一名18岁以下的人,所需的总年收入将增加$3,121。 | ||
18岁或18岁以上的人数 | 18岁以下的人数 | 担保人所需的总年收入 |
2 | $ 26,388 | |
2 | 1 | $ 29,560 |
2 | 2 | $ 31,912 |
每增加一名18岁以下人士的年总收入需要增加2342元,每增加一名18岁或以上人士的年总收入需要增加8389元。 |
在申请入籍加拿大时,有一个表格是必填的,那就是入籍申请表。入籍申请表根据不同的申[详细]
多伦多和温哥华,一个在东,一个在西。从人口数量上看,一个是加拿大的第一大城市,一[详细]