日期 | 里程碑 |
2021 年 5 月: | LUXXFOLIO 订购 2400 台比特大陆 S19J Pro 矿机(NR 2021 年 5 月 3 日); |
2021 年 6 月: | LUXXFOLIO 完成对工业规模加密采矿业务的收购(NR 2021 年 6 月 15 日); |
2021 年 7 月: | LUXXFOLIO 接收并安装了 590 台 Avalon 矿机(NR 2021 年 7 月 19 日); |
2021 年 8 月: | LUXXFOLIO 宣布扩大产能,将产能从 8MW 增加到 15MW (NR 2021 年 8 月 12 日); |
2021 年 8 月: | LUXXFOLIO 再投资价格回扣并额外安装 100 台比特大陆 S19J Pro 矿机(NR 2021 年 8 月 4 日); |
2021 年 9 月: | LUXXFOLIO 达成协议收购以太坊采矿业务(NR 2021 年 9 月 7 日); |
2021 年 9 月: | LUXXFOLIO 与 600 名矿工签订掉期协议,并在 300 名矿工(NR 2021 年 9 月 20 日)收到提前交付。 |
2021 年 9 月: | LUXXFOLIO DTC 申请获批(NR Sep. 23, 2021) |
2021 年 10 月: | LUXXFOLIO 接受额外 75 名矿工的提前交付(总共 675 个提前交付),导致自 2021 年 9 月 1 日(NR 2021 年 10 月 14 日)以来哈希率增加了 144%。 |
2021 年 10 月: | LUXXFOLIO 确认额外 500 台 Bitmain S19J Pro 矿机的订单,从而将预期的未来哈希率提高到 360 PH/s(NR 2021 年 10 月 21 日) |
2021 年 11 月: | LUXXFOLIO 为加密采矿操作采购沉浸式冷却,预计哈希率将提高 25%(NR 2021 年 11 月 10 日) |
2021 年 11 月: | LUXXFOLIO 接受额外 100 名矿工的提前交付(总共 735 名提前交付),导致自 2021 年 9 月 1 日(NR Nov. 16, 2021)以来哈希率增加了 162% |
2021 年 12 月: | LUXXFOLIO 完成约 1000 万美元机构主导的收购交易融资,由投资银行公司 PI Financial 牵头(NR 12 月 2 日) |
2021 年 12 月: | LUXXFOLIO 敲定额外 500 台 Bitmain S19J Pro 矿机的订单,从而将预期的未来哈希率提高到 360 PH/s(NR 2021 年 12 月 16 日) |
在申请入籍加拿大时,有一个表格是必填的,那就是入籍申请表。入籍申请表根据不同的申[详细]
多伦多和温哥华,一个在东,一个在西。从人口数量上看,一个是加拿大的第一大城市,一[详细]