工作机会类别 | 工作经验要求 |
NOC 0 职位 | NOC 0、A、B、C 职位 |
NOC A 职位 | NOC A、B、C 职位 |
NOC B 职位 | NOC B、C 职位 |
NOC C 职位 | NOC C 职位 |
家庭人数 | 资金要求 |
1 | $3,303 |
2 | $4,112 |
3 | $5,055 |
4 | $6,138 |
5 | $6,962 |
6 | $7,852 |
7 | $8,742 |
每增加1名家庭人数 | $890 |
在申请入籍加拿大时,有一个表格是必填的,那就是入籍申请表。入籍申请表根据不同的申[详细]
多伦多和温哥华,一个在东,一个在西。从人口数量上看,一个是加拿大的第一大城市,一[详细]